Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "СБКУ" | 5050032141 | Исключен |
АО "АдванСистемс" | 7713536118 | Исключен |
ООО "АРКОН" | 7709729974 | Исключен |
ООО "ВРО "ТЭС" | 7603032460 | Исключен |
ООО "ИТЦ "РИФ" | 3435118081 | Исключен |
ООО "ОКНА РОСТА_ДМИТРОВ" | 5007032762 | Исключен |
ООО "Охранная техника" | 5838010655 | Исключен |
ООО "ПРОСТОР" | 2502020660 | Исключен |
ООО "СамараСтройПроект" | 6316131032 | Исключен |
ООО " Специализированный застройщик "Инвест Проект МСК" | 7715312297 | Исключен |
ООО "СТЕКЛОХИМ" | 5904024780 | Исключен |
ООО АПБ "Квартал" | 2460054915 | Исключен |
ООО "Энерго-Комплекс" | 7724634950 | Исключен |
ООО"Инженерно-технический сервис" | 5109003633 | Исключен |
ООО "ИнтерСтрой" | 7705820358 | Исключен |
АНО "Тихоакеанский институт геомеханики и региональных исследований в строительстве" | 2536117237 | Исключен |
АО "АИСТ" | 6321061310 | Исключен |
АО " Ковдорский горно-обоготительный комбинат" | 5104002234 | Является членом |
ЗАО "ИТЦ ПЭС" | 5107060153 | Исключен |
ИП Подвинцева Е.С. | 245713150200 | Является членом |
Другие СРО в Московской области
Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 913
Общая стоимость вступления в СРО: 60 500 руб.
Ассоциация организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект», саморегулируемая организация
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 86
Общая стоимость вступления в СРО: 77 000 руб.
Союз дорожных проектных организаций "РОДОС"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 138
Общая стоимость вступления в СРО: 69 500 руб.